B 3.5.4 Toiture chaude avec panneaux de polystyrène

| Description | |||
| Produits | |||
| Couche de protection | gravier rond 50 mm | ||
| Couche de protection | |||
| Etanchéité 2ère | |||
| Etanchéité 1ère | |||
| Isolation thermique | |||
| Pare- vapeur | |||
| Panneau de bois multi-plis / Panneau antifeu 30 (BSP 30) min. 580 kg/m3 | avec pente 1.5 % | ||
résumé
- Support Sur panneaux de bois tris-plis
- Couche d'usure Toiture gravier
- Isolants thermique avec panneaux de polystyrène EPS